Tàu vào cảng
01:30 TRƯỜNG THÀNH 86 3.7 75.8 2344 2054T (CLINKER) QUẢNG TRỊ NEO C.RANH
07:00 CÔNG THÀNH 25 2.0 79.9 4282 CẦN THƠ NEO C.RANH
09:00 AN ĐỨC 68 3.0 79.8 3280 QUY NHƠN NEO C.RANH
Tàu di chuyển
00:40 CÔNG THÀNH 45 5.0 79.9 4335 C1 NEO C.RANH
07:30 THUẬN TRUNG 19 3.0 79.9 2923.6 2892.6T (XI MĂNG) XT100 NEO V.PHONG
08:00 ĐÌNH LONG 99 4.1 79.9 2999 2970T (Xi măng) NEO V.PHONG XT100
08:00 TRƯỜNG THÀNH 86 3.7 75.8 2344 2054T (CLINKER) NEO C.RANH NMXM C.RANH
09:30 TRIỆU PHÚ 256 3.0 79.8 3303 C3 NEO C.RANH
Tàu rời cảng
05:00 ĐAN GIA 99 3.0 79.6 2761.9 C5 TÂY NINH
09:30 PTS HAI PHONG 03 6.4 97.1 6144 4706T (XĂNG E10) MG01, MG03 LÊ ĐÌNH PHÚC - H3 VPT1 HÒN GAI
09:30 Á CHÂU 18 3.0 76.2 3780 3721.1T (đá) NEO C.RANH AN GIANG
10:00 CÔN SƠN 368 3.0 69.8 1877.3 1750T (đá) NEO C.RANH HỒ CHÍ MINH
11:30 TRIỆU PHÚ 256 3.0 79.8 3303 3169T (đá) NEO C.RANH TÂY NINH
12:00 CÔNG THÀNH 45 3.0 79.9 4335 4152T (đá) NEO C.RANH TÂY NINH
12:00 CÔNG THÀNH 88 3.0 79.9 4679 123T (ĐÁ) NEO C.RANH CẦN THƠ
13:00 HÙNG PHÁT VT99 3.0 79.8 5826.9 NEO C.RANH CÀ NÁ
14:00 VINACOMIN 030-01 3.0 79.8 2915 C5 AN GIANG
16:00 VIỆT HỒNG-1 3.0 66.9 1495 HQA CAM RANH
20:00 BÌNH MINH 288 3.0 79.8 4442.8 SVP2 CAM RANH - KHÁNH HÒA