Kế hoạch điều động tàu ngày 24/05/2026
Tàu vào cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 06:30 24/05 | SƠN TRÀ 126 | 2.0 | 99.8 | 8188.6 | | CẦN GIỜ-HCM | NEO C.RANH | |
| 07:00 24/05 | VIỆT NAM FANTASTIC 08 | 0.9 | 15.2 | | | BẾN TÀU DU LỊCH NHA TRANG | NEO N.TRANG | |
| 08:20 24/05 | THUẬN TRUNG 05 | 4.4 | 79.8 | 3387.8 | | XUÂN THÀNH - NINH BÌNH | XT100 | |
| 11:40 24/05 | PETROLIMEX 21 | 8.5 | 181.5 | 45942.0 | MG 1-3 | NHÀ BÈ | VPT4 | |
| 12:00 24/05 | NEMO YACHT 02 | 0.7 | 13.6 | 4.4 | | BẾN ĐẦM BẤY | CẦU CẢNG B | |
| 16:30 24/05 | T&T 39 | 2.2 | 79.8 | 3430.0 | | VŨNG TÀU | NEO C.RANH | |
Tàu di chuyển
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 01:00 24/05 | GIA BẢO 268 | 2.0 | 75.9 | 2813.9 | | NEO C.RANH | C1 | |
| 01:00 24/05 | HÙNG PHÁT 568 | 3.0 | 79.8 | 3145.8 | | NEO C.RANH | C1 | |
| 06:00 24/05 | HÙNG PHÁT 568 | 5.0 | 79.8 | 3145.8 | | C1 | NEO C.RANH | |
| 06:30 24/05 | VIỆT Á 06 | 2.0 | 79.9 | 3715.4 | | NEO C.RANH | C1 | |
| 11:55 24/05 | NAM DƯƠNG 01 | 2.0 | 79.8 | 3670.8 | | NEO C.RANH | C1 | |
| 17:30 24/05 | Á CHÂU 18 | 4.0 | 76.2 | 3780.0 | | C1 | NEO C.RANH | |
Tàu rời cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 06:00 24/05 | VIỆT THUẬN 027-05 | 3.9 | 79.9 | 2568.0 | | C5 | HÀ TIÊN - AN GIANG | |
| 08:30 24/05 | NEMO YACHT 02 | 0.7 | 13.6 | 4.4 | | CẦU CẢNG B | BẾN ĐẦM BẤY | |
| 09:00 24/05 | VEGA | 0.7 | 11.6 | 4.1 | | CẦU CẢNG B | BẾN ĐẦM BẤY | |
| 11:00 24/05 | VIỆT THUẬN 045-03 | 4.8 | 79.9 | 4508.0 | | C1 | HOÀNG DIỆU - CẦN THƠ | |
| 14:00 24/05 | MARMORIS 88 | 0.7 | 13.6 | 5.0 | | CẦU CẢNG B | BẾN ĐẦM BẤY | |
| 14:00 24/05 | NEMO YACHT 02 | 0.7 | 13.6 | 4.4 | | CẦU CẢNG B | BẾN ĐẦM BẤY | |
| 14:30 24/05 | LONG PHÚ 16 | 5.0 | 112.4 | 7786.0 | MG 1-3 | VPT1 | DUNG QUẤT | |
| 18:30 24/05 | Á CHÂU 18 | 4.8 | 76.2 | 3780.0 | | NEO C.RANH | HÀ TIÊN - AN GIANG | |
| 19:00 24/05 | ARCADIA SALUTE | 6.5 | 234.9 | 95575.0 | HVS30.S1,40.V1,TIENT | Cầu cảng 100.000 DWT | GLADSTONE - QL | |
| 20:00 24/05 | GIA BẢO 268 | 4.8 | 75.9 | 2813.9 | | C1 | CẦN GIỜ - TP HỒ CHÍ MINH | |