Kế hoạch điều động tàu ngày 15/10/2026
Tàu vào cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 00:15 15/10 | ĐÔNG BẮC 22-09 | 7.0 | 146.8 | 22100.0 | | CẨM PHẢ - QUẢNG NINH | NEO V.PHONG | |
| 06:30 15/10 | NAM THANH 56 | 3.0 | 78.6 | 3264.3 | | CẦN THƠ | NEO C.RANH | |
| 08:30 15/10 | EMINENCE | 8.6 | 141.2 | 19997.0 | | NGHI SƠN - THANH HÓA | PPXM N.THỦY | |
| 10:00 15/10 | CÔNG THÀNH 88 | 2.0 | 79.9 | 4679.0 | | TÂY NINH | NEO C.RANH | |
| 10:30 15/10 | BÌNH NGUYÊN 189 | 3.0 | 79.9 | 3773.0 | | CĂN CỨ QUÂN SỰ CAM RANH | NEO C.RANH | Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại Phúc Hải |
| 15:20 15/10 | Á CHÂU 16 | 3.0 | 79.5 | 3789.8 | | CẦN THƠ | NEO C.RANH | |
| 16:00 15/10 | CFC 02 | 2.0 | 78.6 | 3207.0 | | CĂN CỨ QUÂN SỰ CAM RANH | NEO C.RANH | |
| 18:30 15/10 | LONG PHÚ 21 | 4.2 | 91.9 | 4719.0 | | VŨNG TÀU | NEO V.PHONG | |
| 19:00 15/10 | GT ATHENA | 7.8 | 199.9 | 49321.0 | TLA 05+991 | SENDAI - KAGOSHIMA | C2 | |
Tàu di chuyển
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 05:30 15/10 | T&T 79 | 3.0 | 92.0 | 4902.0 | | C3 | NEO C.RANH | |
| 06:00 15/10 | HẢI LONG 02 | 3.0 | 79.9 | 3568.8 | | C2 | NEO C.RANH | |
| 06:00 15/10 | HOÀI SƠN 68 | 3.0 | 79.2 | 4438.0 | | NEO C.RANH | C2 | |
| 06:30 15/10 | VIỆT THUẬN 045-05 | 3.0 | 79.9 | 4506.0 | | C1 | NEO C.RANH | |
| 06:30 15/10 | GIA HƯNG 168 | 3.0 | 79.3 | 3232.0 | | NEO C.RANH | C2 | |
| 07:30 15/10 | TÂN HẢI LỘC 139 | 3.0 | 79.9 | 3067.7 | | NEO C.RANH | C3 | |
| 15:00 15/10 | GLORY JUSTICE | 5.3 | 108.4 | 10050.4 | MIPO I-II | NEO V.PHONG | HVS1 | |
| 16:30 15/10 | HOÀI SƠN 68 | 3.0 | 79.2 | 4438.0 | | C2 | NEO C.RANH | |
Tàu rời cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 06:00 15/10 | ĐỨC THỊNH 17 | 3.0 | 79.8 | 5679.6 | | SVP2 | NGHI SƠN - THANH HÓA | |
| 06:00 15/10 | ĐẠI DƯƠNG VIỆT 07 | 3.0 | 114.8 | 9850.0 | | PPXM LONG SƠN | NGHI SƠN - THANH HÓA | |
| 06:00 15/10 | NHẬT CHÂU 289 | 2.0 | 79.9 | 3448.8 | | C2 | NINH PHÚC - NINH BÌNH | |
| 07:30 15/10 | APOLLO DIGNITY | 6.0 | 122.9 | 13507.4 | MIPO 1, MIPO 2 | HVS1 | QUY NHƠN | |
| 08:00 15/10 | HIỆP PHƯỚC 10 | 3.0 | 75.8 | 3362.5 | | HỒNG MỘC | HỒ CHÍ MINH | |
| 09:00 15/10 | VIỆT Á 02 | 3.0 | 79.9 | 3268.0 | | NEO C.RANH | AN GIANG | |
| 10:00 15/10 | PETROLIMEX 21 | 7.2 | 181.5 | 45942.0 | MG1,3 | VPT4 | YEOSU | |
| 10:00 15/10 | HẢI LONG 02 | 3.0 | 79.9 | 3568.8 | | NEO C.RANH | VĨNH LONG | |
| 11:00 15/10 | VIỆT THUẬN 045-05 | 3.0 | 79.9 | 4506.0 | | NEO C.RANH | TÂY NINH | |
| 11:30 15/10 | ĐAN ANH 09 | 3.0 | 74.2 | 2854.8 | | C5 | HỒ CHÍ MINH | |
| 12:30 15/10 | T&T 79 | 3.0 | 92.0 | 4902.0 | | NEO C.RANH | CĂN CỨ QUÂN SỰ CAM RANH | |
| 18:00 15/10 | BÌNH NGUYÊN 189 | 3.5 | 79.9 | 3773.0 | | NEO C.RANH | VĨNH TÂN | Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại Phúc Hải |
| 18:00 15/10 | HOÀI SƠN 68 | 5.2 | 79.2 | 4438.0 | | NEO C.RANH | AN GIANG | |
| 20:00 15/10 | SỰ THÀNH 68 | 2.0 | 79.9 | 3958.6 | | SVP1 | CAM RANH | |
| 22:00 15/10 | HÀ HẢI 20 | 4.6 | 79.8 | 3369.0 | | SVP2 | VĨNH TÂN - LÂM ĐÔNG | |
| 23:30 15/10 | LONG PHÚ 09 | 5.3 | 107.8 | 4992.6 | MG01; MG03 | VPT2 | MỸ KHÊ | |